网站地图
奔驰威霆高顶救护车 车辆装备空调及内部照明系统,中央电源分配系统,紧急警报系统,对讲系统等设备。车内设置医疗救护仪器柜、药品柜及部分救护用设备仪器,车顶安装救护车用标志灯具。选装平顶时车身高度1998mm,ABS厂家: 博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS型号: ESP9。净功率:155kW。随底盘仅选用:245/45R18 (增强型)、235/55R17。
<
车辆技术参数 | |
发动机 | M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷 |
燃油种类 | 汽油 |
排气量ml | 1991 |
排放标准 | 国V |
整车整备质量kg | 2530 |
满载总质量kg | 3100 |
轴距mm | 3430 |
车体尺寸mm | 5370×1928×2380(长×宽×高) |
医疗舱尺寸mm | 2630×1630×1700(长×宽×高) |
额定功率kw/rpm | 155/5500 |
扭矩Nm/rpm | 350/1250-4000 |
悬挂系统 | 敏捷操控悬挂系统 |
制动系统 | 双回路液压制动 四轮盘式 |
变速器 | 7速自动变速箱增强版 |
时速km/h | 185 |
燃油箱容积 L | 70 |
座位数 | 3-7人 |
空调及照明系统 | |
1 | 驾驶室原厂空调 |
2 | 医疗舱改装直排空调 |
3 | 医疗舱暖气装置 |
4 | 医疗舱顶部安装双向进排风系统 |
5 | 医疗舱顶部安装照明方灯(u型) |
6 | 医疗舱顶部装安装输液灯 |
7 | 紫外光消毒灯 |
8 | 车顶尾部安装救护车外场用照明灯 |
9 | 辆尾部左右两侧装有外场照明灯 |
中央电源分配系统 | |
1 | 智能自动充电系统(车载12V/220V逆变供电系统) |
2 | 10m长移动电缆 |
3 | 驾驶室12v插座 |
4 | 医疗舱内安装220v插座 |
5 | 医疗舱内安装12V插座 |
6 | 220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座 |
8 | 医疗舱安装12v直流供电系统 |
紧急警报系统 | |
1 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |
2 | 车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调 |
3 | 车外扩音器内置于警报器 |
4 | 车顶前部安装长条闪光警灯(蓝色)(可选隐藏式警灯) |
5 | 车顶尾部安装两个刹车、转向指示灯 |
6 | 车辆尾部左右两侧安装LED爆闪灯 |